| 月日(出発日) ★印:実施済 |
日数 | 山名等 | 交通手段 | CL | SL | 標高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月18日(日) | 日帰 | 顏振峠(かおふりとうげ) | マイクロバス | 永 | 高 | 530m | |
| 2月15日(日) | 日帰 | 日和田山 | マイクロバス | 土 | 石 | 305m | |
| 3月15日(日) | 日帰 | マイクロバス | 佃 | 西 | 550m | ||
| 4月8日(水) | 日帰 | 宝篋山(ほうきょうさん) | マイクロバス | 加 | 土 | 461m | 平日山行 |
| 4月19日 (日) | 日帰 | 金時山 | マイクロバス | 行 | 泉 | 1,212m | |
| 5月20日 (水) | 日帰 | 鳴神山 | マイクロバス | 岩 | 永 | 980m | 平日山行 |
| 6月21日 (日) | 日帰 | 大菩薩嶺 | マイクロバス | 加 | 石 | 2,057m | |
| 7月以降は 現在検討中 |
|||||||